加入收藏 | 网站地图 传奇私服
当前位置:主页 > 传奇版本 > 正文

忘忧录单职业传奇版本_仙宠系统_命格强化_诛魔灵域[gee]

2018年10月24日   来源:新开传奇网站   浏览次数:   我来说两句   
忘忧录官方主页积木零零五版本库-最新力作[忘忧录]公益单职业火爆来袭-全新玩法-不一样的体验-全新视觉【忘忧录单职业传奇版本_仙宠系统_命格强化_诛魔灵域】火爆来袭,此版本采用【geem2】引擎,更多精彩版本中体验。
 
补丁大小:4.88G
 
最新力作[忘忧录]公益单职业火爆来袭-全新玩法-不一样的体验-全新视觉感受
天魔旗下:忘忧录单职业历时一年,全新制作,玩法新颖,绝无雷同,真正让玩家体验游戏乐趣
充值比例:网银充值 ☆忘忧币1:100☆ [不卖元宝]一切靠打(快捷支付 安全放心)
真实10万元独家定制封挂系统·24小时技术+独家内核封挂插件·对外挂零容忍
散人发展无任何障碍,只要有时间就能获得一切,打架不秒杀,散人同样有存在感
抛弃原始单职业一切呆板玩法,宝宝切割无脑打怪,大号无敌.无对手.无激情
没有上万元的充值消费,真正做到低消费.真激情,一切靠打,物价保值,长久耐玩
 
;禁止角色 xinren 21 15 〖禁止角色使用空格带字符名字〗\【◇忘忧录◇】 0 1040 0
天魔制作\新人接待 xinren 24 31 〖禁止角色使用空格带字符名字〗\【◇忘忧录◇】 0 18 0
天魔制作\新人接待 xinren 30 31 〖禁止角色使用空格带字符名字〗\【◇忘忧录◇】 0 18 0
天魔制作\新人接待 xinren 36 31 〖禁止角色使用空格带字符名字〗\【◇忘忧录◇】 0 18 0
天魔制作\城市传送 3 133 179 0 1000 0
天魔制作\城市传送 0 329 265 0 1000 0
天魔制作\城市传送 0 288 610 0 1000 0
天魔制作\城市传送 0 650 624 0 1000 0
天魔制作\城市传送 5 139 335 0 1000 0
天魔制作\城市传送 4 240 194 0 1000 0
天魔制作\城市传送 11 180 322 0 1000 0
天魔制作\城市传送 2 499 482 0 1000 0
天魔制作\沙城奖励 0150 7 14 0 8 0
天魔制作\直达皇宫 0028 21 23 0 1019 0
;==========================天魔制作积木零零五===================
二层地图\万魔窑一 wangmo1 39 46 0 18 0
二层地图\万魔窑一 wangmo2 40 50 0 18 0
二层地图\万魔窑一 wangmo4 39 46 0 18 0
二层地图\万魔窑一 wangmo5 40 50 0 18 0
二层地图\古皇境一 gHj1 154 43 0 18 0
二层地图\古皇境一 gHj2 165 75 0 18 0
二层地图\古皇境一 gHj4 154 43 0 18 0
二层地图\古皇境一 gHj5 165 75 0 18 0
二层地图\匠仙阁一 jxg1 70 79 0 18 0
二层地图\匠仙阁一 jxg3 70 79 0 18 0
二层地图\镇魔殿一 zmd1 114 34 0 18 0
二层地图\镇魔殿一 zmd3 114 34 0 18 0
二层地图\敦煌秘境一 00111 112 31 0 18 0
二层地图\敦煌秘境一 00112 48 38 0 18 0
二层地图\暗影殿堂一 00121 159 95 0 18 0
二层地图\暗影殿堂一 00122 30 22 0 18 0
二层地图\幽冥领地一 00131 35 27 0 18 0
二层地图\幽冥领地一 00132 32 42 0 18 0
二层地图\魔族战场一 00151 84 15 0 18 0
二层地图\雪域圣地一 00161 119 81 0 18 0
二层地图\炼狱深渊一 00171 72 24 0 18 0
二层地图\九幽神殿一 00181 130 36 0 18 0
二层地图\诛魔灵塔一 00191 164 60 0 18 0
二层地图\五行绝地金 00251 13 16 0 18 0
二层地图\五行绝地木 00252 13 16 0 18 0
二层地图\五行绝地水 00253 13 16 0 18 0
二层地图\五行绝地火 00254 13 16 0 18 0
;======第一大陆地图NPC=======================
第一大陆\蛮荒古迹 3 142 194 0 1015 0
第一大陆\死亡峡谷 3 138 198 0 1011 0
第一大陆\牛魔圣域 3 134 202 0 1010 0
第一大陆\特殊赞助 3 130 206 0 1009 0
第一大陆\第二大陆 3 122 205 0 1008 0
第一大陆\修仙倍攻 3 118 201 0 1007 0
第一大陆\二级密码 3 114 197 0 1006 0
第一大陆\项链幸运 3 110 193 0 1016 0
第一大陆\装备重生 3 110 186 0 1005 0
第一大陆\时装锻造 3 114 182 0 1004 0
第一大陆\特殊系统 3 118 178 0 1003 0
第一大陆\行会系统 3 122 174 0 1013 1
第一大陆\沙城使者 3 128 175 0 1001 0
第一大陆\瞬间满血 3 126 189 0 1017 0
第一大陆\赞助大使荣耀 3 137 183 0 1002 0
第一大陆\充值使者忘忧币 3 141 186 0 1014 0
第一大陆\充值使者RMB币 3 145 189 0 1012 
;=====第二大陆地图NPC=================
第二大陆\暗影殿堂 00004 238 210 0 2009 0
第二大陆\冰天雪地 00004 230 204 0 2010 0
第二大陆\敦煌秘境 00004 243 210 0 2005 0
第二大陆\法器系统 00004 243 193 0 2011 0
第二大陆\第三大陆 00004 242 201 0 2001 0
第二大陆\神器副本 00004 230 198 0 2004 0
第二大陆\时装系统 00004 238 193 0 2000 0
第二大陆\仙宠系统 00004 233 193 0 2027 0
第二大陆\幽冥领地 00004 233 210 0 2008 0
第二大陆\云梦泽 00004 246 204 0 2007 0
第二大陆\镇魔殿 00004 246 198 0 2003 0
第二大陆\炎龙使者 00004 181 246 炎龙使者  0 3000 0
;========第三大陆地图NPC=================
第三大陆\等级提升 00008 119 149 0 2006 0
第三大陆\第四大陆 00008 132 153 0 2017 0
第三大陆\法器系统 00008 129 149 0 2011 0
第三大陆\命格系统 00008 124 149 0 2016 0
第三大陆\九幽神殿 00008 119 165 0 2012 0
第三大陆\炼狱深渊 00008 124 165 0 2013 0
第三大陆\神器副本 00008 116 154 0 2004 0
第三大陆\雪域圣地 00008 129 165 0 2014 0
第三大陆\魔族战场 00008 116 160 0 2018 0
第三大陆\陷空岛 00008 132 160 0 2015 0
;====第四大陆地图NPC=================================
第四大陆\天上人间 00011 60 49 0 2019 0
第四大陆\琅嬛福地 00011 60 56 0 2020 0
第四大陆\藏幽魔界 00011 63 61 0 2021 0
第四大陆\暹罗禁地 00011 68 61 0 2022 0
第四大陆\诛魔灵域 00011 73 61 0 2023 0
第四大陆\命格强化 00011 76 55 0 2025 0
第四大陆\等级提升 00011 76 49 0 2006 0
第四大陆\仙宠系统 00011 72 45 0 2027 0
;--------琅嬛福地地图NPC----------
第四大陆\琅嬛福地-霸王屠戮 0022 20 14 霸王屠戮 0 3000 0
第四大陆\琅嬛福地-神器强化 0022 25 14 神器强化 0 3000 0
第四大陆\藏幽魔界-等级提升1 0021 29 38 0 2006 0
第四大陆\藏幽魔界-等级提升2 0021 36 33 0 2006 0
 
;=====地图NPC========================================
活动地图\行会争霸 00292 36 48 试炼使者 0 3000 0

网友评论

推荐信息